Цены | Перевод стандартного документа (до 1800 знаков)* | Перевод текста на общую тематику (1800 знаков с пробелами**) | Перевод специфической тематики*** (техническая, научная, медицинская, литературная) |
|
Западноевропейские языки |
||||
Английский | 110 | 110 | от 120 | |
Греческий | 130 | 130 | от 140 | |
Испанский | 120 | 120 | от 130 | |
Итальянский | 140 | 140 | от 150 | |
Французский | 140 | 140 | от 150 | |
Румынский | 160 | 160 | от 170 | |
Восточноевропейские языки |
||||
Украинский/русский | 50 | 50 | 60 | |
Болгарский | 160 | 160 | от 170 | |
Польский | 160 | 160 | от 170 | |
Сербский | 160 | 160 | от 170 | |
Словацкий | 160 | 160 | от 170 | |
Словенский | 160 | 160 | от 170 | |
Чешский | 160 | 160 | от 170 | |
Хорватский | 160 | 160 | от 170 | |
Боснийский | 160 | 160 | от 170 | |
Македонский | 160 | 160 | от 170 | |
Чорногорский | 160 | 160 | от 170 | |
Языки стран СНД |
||||
Азербайджанский | 180 | 180 | от 190 | |
Грузинский | 200 | 200 | от 220 | |
Казахський | 250 | 250 | от 270 | |
Туркменский | 250 | 250 | от 260 | |
Узбецкий | 250 | 250 | от 260 | |
Литовский | 220 | 220 | от 230 | |
Латышский | 260 | 260 | от 270 | |
Восточные языки |
||||
Арабский | 200 | 200 | от 220 | |
Гагаузкий | 300 | 300 | от 310 | |
Китайский | 300 | 300 | от 350 | |
Корейский | 300 | 300 | от 320 | |
Крымскотатарский | 200 | 200 | от 220 | |
Турецкий | 220 | 220 | от 230 | |
Персидский | 270 | 270 | от 280 |