| Мови | Переклад стандартного документа (до 1860 знаків)* | Переклад юридичного тексту (1860 знаків з пробілами**) |
Переклад специфічної тематики*** (технічна, наукова, медична, літературна) |
|
|
Західноєвропейські мови |
||||
| Англійська | 110 | 110 | від 120 | |
| Грецька | 130 | 130 | від 140
|
|
| Іспанська | 120 | 120 | від 130 | |
| Італійська | 140 | 140 | від 150 | |
| Французька | 140 | 140 | від 150 | |
| Румунська | 160 | 160 | від 170 | |
|
Східноєвропейські мови |
||||
| Українська/російська | 50 | 50 | 60 | |
| Болгарська | 160 | 160 | від 170
|
|
| Польська | 160 | 160 | від 170 | |
| Сербська | 160 | 160 | від 170
|
|
| Словацька | 160 | 160 | від 170 | |
| Словенська
|
160 | 160 | від 170
|
|
| Чешська | 160 | 160 | від 170 | |
| Хорватська | 160 | 160 | від 170
|
|
| Босніська | 160 | 160 | від 170 | |
| Македонська | 160 | 160 | від 170
|
|
| Чорногорська | 160 | 160 | від 170 | |
|
Мови країн CНД |
||||
| Азербайджанська | 180 | 180 | від 190 | |
| Грузинська | 200 | 200 | від 220 | |
| Казахська | 250 | 250 | від 270 | |
| Туркменська | 250 | 250 | від 260 | |
| Узбецька
|
250 | 250 | від 260 | |
| Литовська | 220 | 220 | від 230 | |
| Латиська | 260 | 260 | від 270 | |
|
Східні мови |
||||
| Арабська | 200 | 200 | від 220 | |
| Гагаузька | 300 | 300 | від 310 | |
| Китайська | 300 | 300 | від 350 | |
| Корейська | 300 | 300 | від 320 | |
| Кримськотатарська | 200 | 200 | від 220 | |
| Турецька | 220 | 220 | від 100 | |
| Перська | 270 | 270 | від 260 | |









